kaʻa kaʻa kaʻa | ||||
Mea / Kumuhana | Kōho | Et04 | Et06 | Et08 |
kūpono kūpono | ton | 6-10 | 12-16 | 20-35 |
Ke kaumaha | kg | 410 | 1000 | 1900 |
wehe me ka jaw | mm | 420 | 770 | 850 |
ka lōʻihi lōʻihi | mm | 1471 | 2230 | 2565 |
Lō Lumi | mm | 230 | 440 | 457 |
ʻO ka hapa nui o ka ikaika (blade waena) | ton | 45 | 60 | 80 |
Ke kaomiʻana | kgf / cm2 | 180 | 210 | 260 |
kahe kaheʻana | l / min | 50-130 | 100-180 | 180-230 |
hoʻonohonoho i ke kaomi | kgf / cm2 | 150 | 150 | 150 |
kaʻa kaʻa | l / min | 30-35 | 36-40 | 36-40 |
Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai Kūʻai | ||||
Mea / Kumuhana | Kōho | Et06 | Et08 | |
Ke kaumaha | kg | 2160 | 4200 | |
kūpono kūpono | ton | 12-18 | 20-35 | |
max | mm | 1800 | 2200 | |
Ke piʻi kiʻekiʻe | min | mm | 0 | 0 |
max | mm | 2860 | 3287 | |
wehe | min | mm | 880 | 1072 |
Lōʻihi | mm | 4650 | 5500 | |
Ke kiʻekiʻe | mm | 1000 | 1100 | |
tion | mm | 2150 | 2772 | |
Aia heʻelua mau koho koho:ʻehā mau huakaʻi hele (hiki ke hoʻokō ", a i lalo, a i lalo" a i lalo "). |
Noi: steel steel formolition
Pili:
)
(2) 42 crm. ʻO nā kilaʻo Alloy, i kūkuluʻia i ka waiʻaila
(3) RIRTOR GRANCY TOREQUIY, 360 piha piha o ka rotation, kaʻa kaʻa kaʻa
(4)ʻO ka pihiʻaila e pili ana i ka piko o ka pā o nā pā wai
)
(6) Ua hoʻohana nuiʻia ia no ka demilition home,ʻokiʻia,ʻokiʻoki i nā mea kīwī likeʻole, a me nā mea e hiki mai ana nā noi. ʻO kāna mau hiʻohiʻona nui he hana kūpono,ʻaʻohe mea e hōʻino i ka excavator, a me ka leo haʻahaʻa haʻahaʻa.
(7) hoʻokaʻawale i loko ʻO ka mana mai nāʻanoʻano likeʻole a me nā hiʻohiʻona o ka excavator, e hoʻokō i ka manuahi a me ka hoʻokele waiwai o nā huahana.
(8)ʻAʻole pili i nā limahana hana e kūkulu i ka kūkuluʻana, e hoʻokō i nā pono kūpono
(9)ʻO kēia mīkini kiʻi kiʻi nui kiʻekiʻe o ka hoʻolālā cylinder nui, hiki i keʻano o ka channel e hōʻemi i keʻano o ka lāʻau
(10) Me nā hiʻohiʻona o ke kukui a me ke kumukūʻai haʻahaʻa, haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻihoʻiʻia ma lalo o 2 cm i lalo o keʻano o ke kūʻai aku.