kaʻa kaʻa kaʻa | ||||
Mea / Kumuhana | Kōho | Et04 | Et06 | Et08 |
kūpono kūpono | ton | 6-10 | 12-16 | 20-35 |
Ke kaumaha | kg | 410 | 1000 | 1900 |
wehe me ka jaw | mm | 420 | 770 | 850 |
ka lōʻihi lōʻihi | mm | 1471 | 2230 | 2565 |
Lō Lumi | mm | 230 | 440 | 457 |
ʻO ka hapa nui o ka ikaika (blade waena) | ton | 45 | 60 | 80 |
Ke kaomiʻana | kgf / cm2 | 180 | 210 | 260 |
kahe kaheʻana | l / min | 50-130 | 100-180 | 180-230 |
hoʻonohonoho i ke kaomi | kgf / cm2 | 150 | 150 | 150 |
kahe | l / min | 30-35 | 36-40 | 36-40 |
Mea / Kumuhana | Kōho | Et06 | Et08 | |
Ke kaumaha | kg | 2160 | 4200 | |
kūpono kūpono | ton | 12-18 | 20-35 | |
Ke piʻi kiʻekiʻe | max | mm | 1800 | 2200 |
min | mm | 0 | 0 | |
wehe | max | mm | 2860 | 3287 |
min | mm | 880 | 1072 | |
Lōʻihi | mm | 4650 | 5500 | |
Ke kiʻekiʻe | mm | 1000 | 1100 | |
tion | mm | 2150 | 2772 | |
ʻElua mau koho o nā koho:ʻehā mau neʻeʻehā (hiki ke hoʻokō i keʻano, e hoʻopili ana, a i lalo) a i lalo. |
Ke noi:pili wale i nāʻano o nā kaʻa i paʻiʻia.
Huahua:
(1) Ua hanaʻia ke kino o ka pahi i kiʻekiʻe o NM 400, mau loa-lole, a me nā'āpana'ē aʻe i hanaʻia a ikaika loa.
(2) Hiki ke hoʻohanaʻia nā'āpana kūikawā maʻamau i nāʻaoʻao a pau, nāʻaoʻao kiʻekiʻe a me ka hoʻohanaʻana i ka hoʻolālāʻana i ka nui o nā koho o nā wahi i halaʻole.
)
(4) Hoʻohui maikaʻiʻia ka'ōnaehana hoʻokele circuit i hana i nā mea hana e hana ai me ka hana ikaika, e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka wehe.
(5)ʻO ka mīkini koho ākea ākea nui me ka hoʻolālāʻana o ka pale a me ke kiʻekiʻe o ka mīkini a me ka palekana o ka mīkini holoʻokoʻa.
Nānā:Pono ke kaʻa kaʻa e ho'āʻo e pale i ka hoʻoukaʻana i ka hoʻouka kaua
CLAMPB ARMUM:
)
(2) Hoʻokomoʻia ka uluʻana o Valve i ke kikowaenaʻo Hydraulic Travel Greece Greece i ka hoʻonohonohoʻana a me ka hana hoʻomaʻamaʻaʻana,ʻaʻole i hāʻule ka cylinder clamp.
(3) Hoʻomauʻia ka hoʻolālāʻana i ka hoʻolālā cylinder i hāpaiʻia, e hoʻokō ana i ka lōʻihi o keʻano o nāʻano likeʻole o nā kaʻa likeʻole.
(4) e hoʻohui i ka hoʻolālā ttachable type.